受理机构 | 嘉峪关市医疗保障局 | 实施编码 | 11620200MB158575XP3002036110001 | ||
服务对象 | 企业法人,事业法人,社会组织法人,行政机关,其他组织 | 办件类型 | 承诺件 | ||
法定办结时限 | 3个工作日 | 承诺办结时限 | 2个工作日 | ||
办理地点 | 嘉峪关市政务服务中心(胜利南路2158号)一楼9-13号窗口。 | ||||
办理时间 | 法定工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00,法定节假日期间甘肃政务服务网嘉峪关子站可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行。 | ||||
咨询方式 |
电话:
0937-6789728;0937-6789766;0937-6789727 |
||||
监督投诉方式 |
电话:
0937-12345 |
事项类型 | 公共服务 | 服务对象 | 企业法人,事业法人,社会组织法人,行政机关,其他组织 | 办件类型 | 承诺件 |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 无 |
承诺时限 | 2个工作日 | 法定时限 | 3个工作日 | 行使层级 | 市级/隶属 |
承诺办结时限说明 | 无 | ||||
法定办结时限说明 | 按规定在法定办结时间内完成事项办理。 | ||||
特别程序 | 无 | ||||
实施主体 | 嘉峪关市医疗保障局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 企业法人,事业法人,社会组织法人,行政机关,其他组织 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 全程网办(Ⅳ级) |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0937-6789728;0937-6789766;0937-6789727 |
投诉电话 |
电话:
0937-12345 |
咨询电话 |
电话:
|
||||
投诉电话 |
电话:
0937-12345 |
||||
办理地点 | 嘉峪关市政务服务中心(胜利南路2158号)一楼9-13号窗口。 | ||||
办理时间 | 法定工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00,法定节假日期间甘肃政务服务网嘉峪关子站可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行。 | ||||
是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
自然人主题分类 | 社会保障(社会保险、社会救助) | 法人主题分类 | 其他 | ||
中介服务事项名称 | 无 | ||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | 通办范围 | 全省 |
是否支持预约办理 | 支持预约办理 | ||||
编码代码 | |||||
基本编码 | 002036110001 | 实施主体编码 | 11620200MB158575XP | ||
实施编码 | 11620200MB158575XP3002036110001 | 业务办理编码 | 11620200MB158575XP300203611000101 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 其他 | 审批结果名称 | 单位参保登记 | 是否支持物流快递 | 支持物流快递 |
审批结果样本 |