受理机构 | 白银市公安局 | 实施编码 | 11620400013911540C3622009022000 | ||
服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 即办件 | ||
法定办结时限 | 1个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 | ||
办理地点 | 甘肃省白银市政务服务中心公安局分中心7、8窗口 | ||||
办理时间 | 工作日上午:8:30-12:00 ,下午:14:30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务网可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行。 | ||||
咨询方式 |
电话:
0943-5905096 |
||||
监督投诉方式 |
电话:
0943-12345 |
事项类型 | 公共服务 | 服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 即办件 |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 无 |
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 1个工作日 | 行使层级 | 市级/隶属 |
承诺办结时限说明 | 无 | ||||
法定办结时限说明 | 无 | ||||
特别程序 | 无 | ||||
实施主体 | 白银市公安局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 自然人 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 全程网办(Ⅳ级) |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0943-5905096 |
投诉电话 |
电话:
0943-12345 |
咨询电话 |
电话:
|
||||
投诉电话 |
电话:
0943-12345 |
||||
办理地点 | 甘肃省白银市政务服务中心公安局分中心7、8窗口 | ||||
办理时间 | 工作日上午:8:30-12:00 ,下午:14:30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务网可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行。 | ||||
是否支持自助终端办理 | 无 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
自然人主题分类 | 其他 | 法人主题分类 | 无 | ||
中介服务事项名称 | 无 | ||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | 通办范围 | 全省 |
是否支持预约办理 | 支持预约办理 | ||||
编码代码 | |||||
基本编码 | 622009022000 | 实施主体编码 | 11620400013911540C | ||
实施编码 | 11620400013911540C3622009022000 | 业务办理编码 | 11620400013911540C362200902200001 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 无 | 审批结果名称 | 身份证办理进度查询 | 是否支持物流快递 | 不支持物流快递 |
审批结果样本 |