受理机构 | 天水市秦州区水务局 | 实施编码 | 11620502013915939W4000119012000 | ||
服务对象 | 企业法人,事业法人,社会组织法人,行政机关 | 办件类型 | 即办件 | ||
法定办结时限 | 20个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 | ||
办理地点 | 天水市秦州区藉河北路21号 区政务服务中心1楼农林水牧服务窗口 | ||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务网可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行 | ||||
咨询方式 |
电话:
0938-8233642 |
||||
监督投诉方式 |
电话:
0938-8885586 |
事项类型 | 行政许可 | 服务对象 | 企业法人,事业法人,社会组织法人,行政机关 | 办件类型 | 即办件 |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 法定本级行使 |
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 20个工作日 | 行使层级 | 县级 |
承诺办结时限说明 | 无 | ||||
法定办结时限说明 | 依据《行政许可法》第四十二条 除可以当场作出行政许可决定的外,行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的,经本行政机关负责人批准,可以延长十日,并应当将延长期限的理由告知申请人。但是,法律、法规另有规定的,依照其规定。 | ||||
特别程序 | 现场查勘、专家技术审查 | ||||
实施主体 | 天水市秦州区水务局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 企业法人,事业法人,社会组织法人,行政机关 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 全程网办(Ⅳ级) |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0938-8233642 |
投诉电话 |
电话:
0938-8885586 |
咨询电话 |
电话:
|
||||
投诉电话 |
电话:
0938-8885586 |
||||
办理地点 | 天水市秦州区藉河北路21号 区政务服务中心1楼农林水牧服务窗口 | ||||
办理时间 | 星期一至星期五:上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务网可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行 | ||||
是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
自然人主题分类 | 无 | 法人主题分类 | 水务气象 | ||
中介服务事项名称 | 无 | ||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | 通办范围 | 全县 |
是否支持预约办理 | 不支持预约办理 | ||||
编码代码 | |||||
基本编码 | 000119012000 | 实施主体编码 | 11620502013915939W | ||
实施编码 | 11620502013915939W4000119012000 | 业务办理编码 | 11620502013915939W400011901200011 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 批文 | 审批结果名称 | 关于对XXX项目水土保持方案的批复 | 是否支持物流快递 | 支持物流快递 |
审批结果样本 |