受理机构 | 国家税务总局武威市税务局 | 实施编码 | 11620600MB1547833Y3002030050000 | ||
服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 | 办件类型 | 即办件 | ||
法定办结时限 | 10个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 | ||
办理地点 | 武威市凉州区仁和街36号武威市政务服务中心2层税务窗口(可乘坐25路、14路、19路等车次到达) | ||||
办理时间 | 工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务网武威子站可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行 | ||||
咨询方式 |
电话:
0935-12366 |
||||
监督投诉方式 |
电话:
0935-12345 |
事项类型 | 公共服务 | 服务对象 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 | 办件类型 | 即办件 |
到场次数 | 0次 | 必须现场办理原因说明 | 无 | 权力来源 | 无 |
承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 10个工作日 | 行使层级 | 市级/隶属 |
承诺办结时限说明 | 1.属于下列情形的,即时办结: (1)纳税人当场提出投诉,事实简单、清楚,不需要进行调查的; (2)一定时期内集中发生的同一投诉事项且已有明确处理意见的。 2.属于下列情形的,自受理之日起3个工作日内办结: (1)纳税人认为税务机关及其工作人员未准确掌握税收法律法规等相关规定,导致纳税人应享受未享受税收优惠政策的; (2)自然人纳税人提出的个人所得税服务投诉; (3)自然人缴费人提出的社会保险费和非税收入征缴服务投诉; (4)涉及其他重大政策落实的服务投诉。 3.对服务言行类投诉,自受理之日起5个工作日内办结;服务质效类、其他侵害纳税人合法权益类投诉,自受理之日起10个工作日内办结。 4.因情况复杂不能按期办结的,经受理税务机关纳税服务部门负责人批准,可适当延长办理期限,最长不得超过10个工作日,同时向转办部门进行说明并向投诉人做好解释。 | ||||
法定办结时限说明 | 1.属于下列情形的,即时办结: (1)纳税人当场提出投诉,事实简单、清楚,不需要进行调查的; (2)一定时期内集中发生的同一投诉事项且已有明确处理意见的。 2.属于下列情形的,自受理之日起 3 个工作日内办结 (1)纳税人认为税务机关及其工作人员未准确掌握税收法律法规等相关规 定,导致纳税人应享受未享受税收优惠政策的; (2)自然人纳税人提出的个人所得税服务投诉; (3)自然人缴费人提出的社会保险费和非税收入征缴服务投诉; (4)涉及其他重大政策落实的服务投诉。 3.对服务言行类投诉,自受理之日起 5 个工作日内办结;服务质效类、其他 侵害纳税人合法权益类投诉,自受理之日起 10 个工作日内办结。 4.因情况复杂不能按期办结的,经受理税务机关纳税服务部门负责人批准, 可适当延长办理期限,最长不得超过 10 个工作日,同时向转办部门进行说明并 向投诉人做好解释。 | ||||
特别程序 | 无 | ||||
实施主体 | 国家税务总局武威市税务局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 自然人,企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 |
委托部门 | 无 | 联办机构 | 暂无 | 网办深度 | 在线核验(Ⅲ级) |
事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0935-12366 |
投诉电话 |
电话:
0935-12345 |
咨询电话 |
电话:
|
||||
投诉电话 |
电话:
0935-12345 |
||||
办理地点 | 武威市凉州区仁和街36号武威市政务服务中心2层税务窗口(可乘坐25路、14路、19路等车次到达) | ||||
办理时间 | 工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;法定节假日期间甘肃政务服务网武威子站可正常访问、注册和申报业务,网上受理审批工作将在节后正常进行 | ||||
是否支持自助终端办理 | 支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
自然人主题分类 | 其他 | 法人主题分类 | 税收财务 | ||
中介服务事项名称 | 无 | ||||
办事信息 | |||||
是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | 通办范围 | 全市 |
是否支持预约办理 | 支持预约办理 | ||||
编码代码 | |||||
基本编码 | 002030050000 | 实施主体编码 | 11620600MB1547833Y | ||
实施编码 | 11620600MB1547833Y3002030050000 | 业务办理编码 | 11620600MB1547833Y300203005000001 | ||
结果信息 | |||||
审批结果类型 | 其他 | 审批结果名称 | 无 | 是否支持物流快递 | 不支持物流快递 |
审批结果样本 |