序号 | 市州 | 电话归属 | 疫情防控咨询电话 | 服务时间 |
1 | 省本级 | 0931-4818146 | 全天24小时 | |
2 | 兰州市 | 市本级 | 0931-8762070 | 9:00-17:00 |
3 | 兰州市 | 城关区 | 0931-8473259 | 9:00-17:00 |
4 | 兰州市 | 七里河区 | 0931-2663232 | 9:00-17:00 |
5 | 兰州市 | 安宁区 | 0931-7683511 | 9:00-17:00 |
6 | 兰州市 | 西固区 | 0931-7536020 | 9:00-17:00 |
7 | 兰州市 | 红古区 | 0931-6211658 | 9:00-17:00 |
8 | 兰州市 | 榆中县 | 0931-5221564 | 9:00-17:00 |
9 | 兰州市 | 永登县 | 0931-6423806 | 9:00-17:00 |
10 | 兰州市 | 皋兰县 | 0931-5727307 | 9:00-17:00 |
11 | 兰州市 | 兰州新区 | 0931-8259852 | 9:00-17:00 |
12 | 嘉峪关市 | 市本级 | 0937-6229569 | 8:30-18:00 |
13 | 金昌市 | 市本级 | 0935-8333012 | 8:30-18:00 |
14 | 金昌市 | 金川区 | 0935-8236964 | 8:30-18:00 |
15 | 金昌市 | 永昌县 | 0935-7561035 | 8:30-18:00 |
16 | 白银市 | 市本级 | 0943-8231662 | 8:30-18:00 |
17 | 白银市 | 白银区 | 0943-8222614 | 8:30-18:00 |
18 | 白银市 | 平川区 | 0943-6629619 | 8:30-18:00 |
19 | 白银市 | 会宁县 | 0943-3226930 | 8:30-18:00 |
20 | 白银市 | 靖远县 | 0943-6358601 | 8:30-18:00 |
21 | 白银市 | 景泰县 | 0943-5523394 | 8:30-18:00 |
22 | 天水市 | 市本级 | 0938-8613013 | 8:30-18:00 |
23 | 天水市 | 秦州区 | 0938-8214945 | 8:30-18:00 |
24 | 天水市 | 麦积区 | 0938-2736116 | 8:30-18:00 |
25 | 天水市 | 甘谷县 | 0938-5621706 | 8:30-18:00 |
26 | 天水市 | 武山县 | 0938-3420867 | 8:30-18:00 |
27 | 天水市 | 秦安县 | 0938-6510405 | 8:30-18:00 |
28 | 天水市 | 清水县 | 0938-7159918 | 8:30-18:00 |
29 | 天水市 | 张家川县 | 0938-7911883 | 8:30-18:00 |
30 | 武威市 | 市本级 | 0935-5817859 | 8:30-18:00 |
31 | 武威市 | 凉州区 | 0935-2211376 | 8:30-18:00 |
32 | 武威市 | 民勤县 | 0935-4122429 | 8:30-18:00 |
33 | 武威市 | 古浪县 | 0935-5121192 | 8:30-18:00 |
34 | 武威市 | 天祝县 | 0935-5825520 | 8:30-18:00 |
35 | 张掖市 | 市本级 | 0936-8298202 | 8:30-18:00 |
36 | 张掖市 | 甘州区 | 0936-8621760 | 8:30-18:00 |
37 | 张掖市 | 临泽县 | 0936-5521626 | 8:30-18:00 |
38 | 张掖市 | 高台县 | 0936-6621726 | 8:30-18:00 |
39 | 张掖市 | 山丹县 | 0936-2721166 | 8:30-18:00 |
40 | 张掖市 | 民乐县 | 0936-4425882 | 8:30-18:00 |
41 | 张掖市 | 肃南县 | 0936-6122505 | 8:30-18:00 |
42 | 平凉市 | 市本级 | 0933-8606177 | 8:30-18:00 |
43 | 平凉市 | 崆峒区 | 0933-5964000 | 8:30-18:00 |
44 | 平凉市 | 泾川县 | 0933-3321003 | 8:30-18:00 |
45 | 平凉市 | 崇信县 | 0933-6181256 | 8:30-18:00 |
46 | 平凉市 | 灵台县 | 0933-3621340 | 8:30-18:00 |
47 | 平凉市 | 华亭市 | 0933-7722096 | 8:30-18:00 |
48 | 平凉市 | 庄浪县 | 0933-6955310 | 8:30-18:00 |
49 | 平凉市 | 静宁县 | 0933-2521655 | 8:30-18:00 |
50 | 酒泉市 | 市本级 | 0937-2625262 | 8:30-18:00 |
51 | 酒泉市 | 肃州区 | 0937-2742370 | 8:30-18:00 |
52 | 酒泉市 | 金塔县 | 0937-4460922 | 8:30-18:00 |
53 | 酒泉市 | 玉门市 | 0937-3338502 | 8:30-18:00 |
54 | 酒泉市 | 瓜州县 | 0937-5557761 | 8:30-18:00 |
55 | 酒泉市 | 敦煌市 | 0937-5997068 | 8:30-18:00 |
56 | 酒泉市 | 肃北县 | 0937-8126802 | 8:30-18:00 |
57 | 酒泉市 | 阿克塞县 | 0937-8322547 | 8:30-18:00 |
58 | 酒泉市 | 甘肃矿区 | 0937-6769599 | 8:30-18:00 |
59 | 庆阳市 | 市本级 | 0934-8855026 | 8:30-18:00 |
60 | 庆阳市 | 西峰区 | 0934-8213320 | 8:30-18:00 |
61 | 庆阳市 | 庆城县 | 0934-3268897 | 8:30-18:00 |
62 | 庆阳市 | 环县 | 0934-4424992 | 8:30-18:00 |
63 | 庆阳市 | 华池县 | 0934-5128955 | 8:30-18:00 |
64 | 庆阳市 | 合水县 | 0934-5521590 | 8:30-18:00 |
65 | 庆阳市 | 正宁县 | 0934-5951793 | 8:30-18:00 |
66 | 庆阳市 | 宁县 | 0934-6621322 | 8:30-18:00 |
67 | 庆阳市 | 镇原县 | 0934-7163528 | 8:30-18:00 |
68 | 定西市 | 市本级 | 0932-8333691 | 8:30-18:00 |
69 | 定西市 | 安定区 | 0932-8213302 | 8:30-18:00 |
70 | 定西市 | 通渭县 | 0932-5552902 | 8:30-18:00 |
71 | 定西市 | 陇西县 | 0932-5968052 | 8:30-18:00 |
72 | 定西市 | 临洮县 | 0932-2242576 | 8:30-18:00 |
73 | 定西市 | 渭源县 | 0932-4133015 | 8:30-18:00 |
74 | 定西市 | 漳县 | 0932-4862389 | 8:30-18:00 |
75 | 定西市 | 岷县 | 0932-7727529 | 8:30-18:00 |
76 | 陇南市 | 市本级 | 0939-8219860 | 8:30-18:00 |
77 | 陇南市 | 武都区 | 0939-8265251 | 8:30-18:00 |
78 | 陇南市 | 宕昌县 | 0939-6122616 | 8:30-18:00 |
79 | 陇南市 | 文县 | 0939-5520602 | 8:30-18:00 |
80 | 陇南市 | 康县 | 0939-8460568 | 8:30-18:00 |
81 | 陇南市 | 成县 | 0939-3330806 | 8:30-18:00 |
82 | 陇南市 | 徽县 | 0939-7599929 | 8:30-18:00 |
83 | 陇南市 | 西和县 | 0939-6628601 | 8:30-18:00 |
84 | 陇南市 | 礼县 | 0939-4422583 | 8:30-18:00 |
85 | 陇南市 | 两当县 | 0939-7121553 | 8:30-18:00 |
86 | 临夏回族自治州 | 州本级 | 0930-6241128 | 8:30-18:00 |
87 | 临夏回族自治州 | 临夏市 | 0930-6310889 | 8:30-18:00 |
88 | 临夏回族自治州 | 永靖县 | 0930-8823089 | 8:30-18:00 |
89 | 临夏回族自治州 | 临夏县 | 0930-3222911 | 8:30-18:00 |
90 | 临夏回族自治州 | 广河县 | 0930-5685300 | 8:30-18:00 |
91 | 临夏回族自治州 | 和政县 | 0930-5508408 | 8:30-18:00 |
92 | 临夏回族自治州 | 康乐县 | 0930-4512345 | 8:30-18:00 |
93 | 临夏回族自治州 | 东乡县 | 0930-7122223 | 8:30-18:00 |
94 | 临夏回族自治州 | 积石山县 | 0930-7723788 | 8:30-18:00 |
95 | 甘南藏族自治州 | 州本级 | 0941-8211010 | 8:30-18:00 |
96 | 甘南藏族自治州 | 合作市 | 0941-8232680 | 8:30-18:00 |
97 | 甘南藏族自治州 | 临潭县 | 0941-3106282 | 8:30-18:00 |
98 | 甘南藏族自治州 | 迭部县 | 0941-5626100 | 8:30-18:00 |
99 | 甘南藏族自治州 | 碌曲县 | 0941-6622508 | 8:30-18:00 |
100 | 甘南藏族自治州 | 玛曲县 | 0941-6121092 | 8:30-18:00 |
101 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 0941-7121081 | 8:30-18:00 |
102 | 甘南藏族自治州 | 卓尼县 | 0941-3621327 | 8:30-18:00 |
103 | 甘南藏族自治州 | 舟曲县 | 0941-5129995 | 8:30-18:00 |
全省疫情防控咨询电话
发布时间:2022-01-07 11:30
来源:?
字体:【大中小】
【打印本页】
【关闭窗口】
扫一扫在手机打开当前页